Description
Foreign Body Forceps with tapered spiral
Item-No. | Ø in mm | Length in mm | Ø in mm |
---|---|---|---|
PE-11-18-03 | 1,8 mm Alligator | 1100 mm | 1,8 mm |
PE-16-18-03 | 1,8 mm Alligator | 1600 mm | 1,8 mm |
PE-18-18-03 | 1,8 mm Alligator | 1800 mm | 1,8 mm |
PE-23-18-03 | 1,8 mm Alligator | 2300 mm | 1,8 mm |
PE-11-23-03 | 2,3 mm Alligator | 1100 mm | 1,8 mm |
PE-16-23-03 | 2,3 mm Alligator | 1600 mm | 1,8 mm |
PE-18-23-03 | 2,3 mm Alligator | 1800 mm | 2,4 mm |
PE-23-23-03 | 2,3 mm Alligator | 2300 mm | 2,4 mm |
PE-11-18-04 | 1,8 mm Hakenmaul | 1100 mm | 2,4 mm |
PE-16-18-04 | 1,8 mm Hakenmaul | 1600 mm | 1,8 mm |
PE-18-18-04 | 1,8 mm Hakenmaul | 1800 mm | 1,8 mm |
PE-23-18-04 | 1,8 mm Hakenmaul | 2300 mm | 1,8 mm |
PE-11-23-04 | 2,3 mm Hakenmaul | 1100 mm | 1,8 mm |
PE-16-23-04 | 2,3 mm Hakenmaul | 1600 mm | 2,4 mm |
PE-18-23-04 | 2,3 mm Hakenmaul | 1800 mm | 1,8 mm |
PE-23-23-04 | 2,3 mm Hakenmaul | 2300 mm | 1,8 mm |
PE-11-23-05 | flat 1/2 | 1100 mm | 1,8 mm |
PE-16-23-05 | flat 1/2 | 1600 mm | 1,8 mm |
PE-18-23-05 | flat 1/2 | 1800 mm | 2,3 mm |
PE-23-23-05 | flat 1/2 | 2300 mm | 2,3 mm |
PE-11-23-06 | flat 2/2 | 1100 mm | 2,3 mm |
PE-16-23-06 | flat 2/2 | 1600 mm | 2,3 mm |
PE-18-23-06 | flat 2/2 | 1800 mm | 2,3 mm |
PE-23-23-06 | flat 2/2 | 2300 mm | 2,3 mm |
Zangen Ø 1.5 mm, Ø 1.6 mm, Ø 1.7 mm, Ø 2.3 mm mit Sonderlängen auf Anfrage (standard bis 2300 mm) | flat 1/2 /Pelikan | 2,3 mm | |
PE-23-23-05 | flat 1/2 /Pelikan | 2300 mm | 2,3 mm |
PEE-23-24-05 | flat 2/2 /Pelikan | 2300 mm | 2,4 mm |
PE-11-23-06 | flat 2/2 /Pelikan | 1100 mm | 2,3 mm |
PE-16-23-06 | flat 2/2 /Pelikan | 1600 mm | 2,3 mm |
PE-18-23-06 | flat 2/2 /Pelikan | 1800 mm | 2,3 mm |
PE-23-23-06 | flat 2/2 /Pelikan | 2300 mm | 2,3 mm |
PE-16-30-04 | Rattenzahn | 1600 mm | 3,0 mm |
PE-16-30-04 | Rattenzahn | 1600 mm | 3,0 mm |
PE-35-30-04 | Rattenzahn | 3500 mm | 3,0 mm |
PE-60-30-04 | Rattenzahn | 6000 mm | 3,0 mm |
Zangen Ø 1.5 mm, Ø 1.6 mm, Ø 1.7 mm, Ø 2.3 mm mit Sonderlängen auf Anfrage (standard bis 2300 mm) |